![]() |
SUNET-vecka
|
Varje delarrangör har sitt eget detaljprogram, som finns på nedanstående länkar.
Mån 11 okt | Tis 12 okt | Ons 13 okt | Torsd 14 okt | Fre 15 okt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fm1 | -- | -- | -- | LA+SW | WL | EM | TP | SU | VI | ||
Kaffe | |||||||||||
Fm2 | -- | -- | -- | LA+SW | WL | EM | TP | SU | VI | ||
Lunch | |||||||||||
Em1 | LA+SW | WL | EM | -- | -- | TP | SU | SU+VI | -- | ||
Kaffe | |||||||||||
Em2 | LA+SW | WL | EM | -- | -- | TP | SU | VI | -- | ||
Kväll | Middag | Paus | Paus | -- | -- | ||||||
Middag | Middag |
På KaUs informationssida finns information om lokaler, transporter, hotell med mera.
Frågor besvaras av Börje Josefsson. bj snabel-a sunet.se